長江綜合 ● 基礎金屬
| 產品 | 價格範圍 | 中間價 | 變動 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# 銅 | 104500 - 104600 | 104550 | -705 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| A00铝 | 23845 - 23885 | 23865 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| A00鋁錠(華南) | 23830 - 23830 | 23830 | -10 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| A00鋁錠(鞏義) | 23805 - 23845 | 23825 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| A00鋁錠(華東) | 23850 - 23890 | 23870 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 綠電鋁 | 24020 - 24060 | 24040 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#鋅 | 24420 - 24520 | 24470 | -190 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 0#鋅 | 24510 - 24610 | 24560 | -190 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#鉛 | 16180 - 16280 | 16230 | -170 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#錫 | 410900 - 413900 | 412400 | -6700 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#鎳 | 133350 - 134950 | 134150 | -2600 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 電解鎳(板狀) | 134200 - 134900 | 134550 | -2600 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 鋅合金(zamak-3) | 25400 - 25500 | 25450 | +75 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 鋅合金(zamak-5) | 25900 - 26000 | 25950 | +75 | 元 / 噸 | 18/6/2026 |
升貼水
鋁升貼水c95 - c55
铜升贴水c30 - b80
長江綜合 ● 小金屬
| 產品 | 價格範圍 | 中間價 | 變動 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#鈷 | 370000 - 400000 | 385000 | -2000 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#銻 | 127700 - 131200 | 129450 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 2#銻 | 123700 - 127200 | 125450 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 1#鎂 | 17800 - 18300 | 18050 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 電解錳(99.7%袋裝) | 18300 - 18500 | 18400 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#電解錳 | 19300 - 19500 | 19400 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 1#鉍 | 141500 - 142500 | 142000 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 1#鉻 | 74100 - 82600 | 78350 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 553#硅 | 9400 - 9600 | 9500 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 441#硅 | 9600 - 9800 | 9700 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 3303#硅 | 10300 - 10500 | 10400 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 2202#硅 | 14500 - 14700 | 14600 | +0 | 元 / 噸 | 18/6/2026 | |
| 1501#硅(福建) | 24500 - 24700 | 24600 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 2202#硅(福建) | 15000 - 15400 | 15200 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 3301#硅(福建) | 11900 - 12500 | 12200 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 2502#硅(福建) | 11500 - 11700 | 11600 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 421#硅(福建) | 11500 - 11900 | 11700 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 35015#硅(福建) | 15300 - 15700 | 15500 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 銦 | 4700 - 4800 | 4750 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 碲 | 835 - 845 | 840 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 鍺 | 23150 - 23550 | 23350 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 鎵 | 1990 - 2090 | 2040 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 滾動載入更多 | ||||||
長江綜合 ● 新能源金屬
| 產品 | 價格範圍 | 中間價 | 變動 | 單位 | 日期 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電鍍級硫酸鎳 | 33700 - 36400 | 35050 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 電池級硫酸鎳 | 33300 - 33700 | 33500 | -250 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 電池級硫酸錳 | 7600 - 7800 | 7700 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 鈷粉 | 505000 - 517000 | 511000 | -4000 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅 | 31500 - 33500 | 32500 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅致密料 | 31000 - 33000 | 32000 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅菜花料 | 28500 - 31000 | 29750 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅復投料 | 32000 - 34000 | 33000 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 4.5um鋰電銅箔 | 133500 - 134500 | 134000 | -500 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 6um鋰電銅箔 | 122100 - 123600 | 122850 | -700 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 8um鋰電銅箔 | 120600 - 122600 | 121600 | -700 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 9um通訊鋁箔 | 40120 - 41120 | 40620 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 12um鋰電鋁箔 | 39120 - 39620 | 39370 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 13um鋰電鋁箔 | 37620 - 38620 | 38120 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 15um鋰電鋁箔 | 36620 - 37620 | 37120 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 金屬鋰 | 1100000 - 1130000 | 1115000 | -7500 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 钴酸锂4.2V | 377500 - 381500 | 379500 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 鈷酸鋰 4.5V | 390000 - 399000 | 394500 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 電池級氫氧化鋰 | 137000 - 145500 | 141250 | -10250 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 工業級氫氧化鋰 | 126500 - 135000 | 130750 | -10250 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 動力型錳酸鋰 | 58500 - 62000 | 60250 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 容量型錳酸鋰 | 54000 - 60000 | 57000 | -200 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 動力型磷酸鐵鋰 | 60500 - 62900 | 61700 | -300 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 儲能型磷酸鐵鋰 | 59300 - 61400 | 60350 | -150 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 錳酸鋰電解液 | 20000 - 24700 | 22350 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 磷酸鐵鋰電解液 | 25000 - 30000 | 27500 | +0 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 六氟磷酸鋰 | 109000 - 114000 | 111500 | -2250 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 鋰輝石精礦 | 14800 - 16800 | 15800 | -700 | 元 / 噸 | 22/6/2026 | |
| 滾動載入更多 | ||||||
最新資訊 更多
上期所與倫交所套利 2026-06-22
上期所期貨指數 2026-06-22
銅93606(-510)
鋁23173(+90)
鋅24438(+95)
鎳122361(+40)
鉛13430(-25)
錫375507(-8590)