長江総合 ● ベース金属
| 製品 | 価格範囲 | 中間値 | 変動 | 単位 | 日付 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いちごうでんきどう | 15445 - 15460 | 15452 | -104 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00铝 | 3524 - 3530 | 3527 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00アルミニウムインゴット(華南) | 3522 - 3522 | 3522 | -1 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| A00アルミニウムインゴット(鞏義) | 3518 - 3524 | 3521 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00アルミニウムインゴット(華東) | 3525 - 3531 | 3528 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| グリーンエネルギーアルミニウム | 3550 - 3556 | 3553 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#亜鉛 | 3609 - 3624 | 3617 | -28 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 0#亜鉛 | 3623 - 3637 | 3630 | -28 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1号鉛(いちごうなまり) | 2391 - 2406 | 2399 | -25 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#スズ | 60731 - 61174 | 60953 | -990 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1号ニッケル | 19709 - 19946 | 19827 | -384 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 電解ニッケル(板状) | 19835 - 19938 | 19886 | -384 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 亜鉛合金(ザマック - 3) | 3754 - 3769 | 3762 | +11 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 亜鉛合金(ザマック - 5) | 3828 - 3843 | 3835 | +11 | 元/吨 | 18/6/2026 |
プレミアム・ディスカウント
アルミ価格スプレッドc95 - c55
铜升贴水c30 - b80
長江総合 ● しょうきんぞく
| 製品 | 価格範囲 | 中間値 | 変動 | 単位 | 日付 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#コバルト | 54686 - 59120 | 56903 | -296 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#アンチモン | 18874 - 19391 | 19133 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 2#アンチモン | 18283 - 18800 | 18542 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1#マグネシウム | 2631 - 2705 | 2668 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 電解マンガン(99.7% 袋詰め) | 2705 - 2734 | 2720 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1号電解マンガン | 2853 - 2882 | 2867 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1#ビスマス | 20914 - 21061 | 20988 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#クロム | 10952 - 12208 | 11580 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 553#シリコン | 1389 - 1419 | 1404 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 441号シリコン | 1419 - 1448 | 1434 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 3303#シリコン | 1522 - 1552 | 1537 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 2202#シリコン | 2143 - 2173 | 2158 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1501#シリコン(福建) | 3621 - 3651 | 3636 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 2202#シリコン(福建) | 2217 - 2276 | 2247 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 3301#シリコン(福建省) | 1759 - 1847 | 1803 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 2502#シリコン(フォーケン) | 1700 - 1729 | 1714 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 421#シリコン(福建) | 1700 - 1759 | 1729 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 35015#シリコン(福建) | 2261 - 2320 | 2291 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| インジウム | 695 - 709 | 702 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| テルル | 123 - 125 | 124 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| ゲルマニウム | 3422 - 3481 | 3451 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| ガリウム | 294 - 309 | 302 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| スクロールしてさらに読み込む | ||||||
長江総合 ● 新能源金属
| 製品 | 価格範囲 | 中間値 | 変動 | 単位 | 日付 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気めっき用硫酸ニッケル | 4981 - 5380 | 5180 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 電池用硫酸ニッケル | 4922 - 4981 | 4951 | -37 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 電池級硫酸マンガン | 1123 - 1153 | 1138 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| コバルト粉末 | 74639 - 76413 | 75526 | -591 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多結晶シリコン | 4656 - 4951 | 4803 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多結晶シリコンの緻密な材料 | 4582 - 4877 | 4730 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多結晶シリコン菜花状原料 | 4212 - 4582 | 4397 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多結晶シリコンの再投入材料 | 4730 - 5025 | 4877 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 4.5μmリチウム電池用銅箔 | 19731 - 19879 | 19805 | -74 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 6μmのリチウム電池用銅箔 | 18046 - 18268 | 18157 | -103 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 8μmリチウム電池用銅箔 | 17825 - 18120 | 17972 | -103 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 9um通信用アルミ箔 | 5930 - 6078 | 6004 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 12μmリチウム電池用アルミ箔 | 5782 - 5856 | 5819 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 13μmリチウム電池用アルミニウム箔 | 5560 - 5708 | 5634 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 15μmのリチウム電池用アルミ箔 | 5412 - 5560 | 5486 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 金属リチウム | 162580 - 167014 | 164797 | -1108 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 钴酸锂4.2V | 55794 - 56386 | 56090 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| コバルト酸リチウム 4.5V | 57642 - 58972 | 58307 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电池级水酸化リチウム | 20249 - 21505 | 20877 | -1515 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 工业用の水酸化リチウム | 18697 - 19953 | 19325 | -1515 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 动力型マンガン酸リチウム | 8646 - 9164 | 8905 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 容量型マンガン酸リチウム | 7981 - 8868 | 8425 | -30 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 動力型リン酸鉄リチウム | 8942 - 9297 | 9119 | -44 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 蓄電型リン酸鉄リチウム | 8765 - 9075 | 8920 | -22 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| マンガン酸リチウム電解液 | 2956 - 3651 | 3303 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| リン酸鉄リチウム電解液 | 3695 - 4434 | 4064 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 六フッ化リン酸リチウム | 16110 - 16849 | 16480 | -333 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| リチア辉石精鉱 | 2187 - 2483 | 2335 | -103 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| スクロールしてさらに読み込む | ||||||
最新インサイト もっと
SHFE LME裁定 2026年6月22日
上海先物指数 2026年6月22日
どう13835(-75)
アルミ3425(+13)
亜鉛3612(+14)
ニッケル18085(+6)
えん1985(-4)
すず55500(-1270)