长江综合 ● 基础金属
| 产品 | 价格范围 | 中间价 | 变动 | 单位 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104500 - 104600 | 104550 | -705 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00铝 | 23845 - 23885 | 23865 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00铝锭(华南) | 23830 - 23830 | 23830 | -10 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| A00铝锭(巩义) | 23805 - 23845 | 23825 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| A00铝锭(华东) | 23850 - 23890 | 23870 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 绿电铝 | 24020 - 24060 | 24040 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#锌 | 24420 - 24520 | 24470 | -190 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 0#锌 | 24510 - 24610 | 24560 | -190 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#铅 | 16180 - 16280 | 16230 | -170 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#锡 | 410900 - 413900 | 412400 | -6700 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#镍 | 133350 - 134950 | 134150 | -2600 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电解镍(板状) | 134200 - 134900 | 134550 | -2600 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 锌合金(zamak-3) | 25400 - 25500 | 25450 | +75 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 锌合金(zamak-5) | 25900 - 26000 | 25950 | +75 | 元/吨 | 18/6/2026 |
升贴水
铝升贴水c95 - c55
铜升贴水c30 - b80
长江综合 ● 小金属
| 产品 | 价格范围 | 中间价 | 变动 | 单位 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 370000 - 400000 | 385000 | -2000 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#锑 | 127700 - 131200 | 129450 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 2#锑 | 123700 - 127200 | 125450 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1#镁 | 17800 - 18300 | 18050 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电解锰(99.7%袋装) | 18300 - 18500 | 18400 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#电解锰 | 19300 - 19500 | 19400 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1#铋 | 141500 - 142500 | 142000 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 1#铬 | 74100 - 82600 | 78350 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 553#硅 | 9400 - 9600 | 9500 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 441#硅 | 9600 - 9800 | 9700 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 3303#硅 | 10300 - 10500 | 10400 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 2202#硅 | 14500 - 14700 | 14600 | +0 | 元/吨 | 18/6/2026 | |
| 1501#硅(福建) | 24500 - 24700 | 24600 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 2202#硅(福建) | 15000 - 15400 | 15200 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 3301#硅(福建) | 11900 - 12500 | 12200 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 2502#硅(福建) | 11500 - 11700 | 11600 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 421#硅(福建) | 11500 - 11900 | 11700 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 35015#硅(福建) | 15300 - 15700 | 15500 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 铟 | 4700 - 4800 | 4750 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 碲 | 835 - 845 | 840 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 锗 | 23150 - 23550 | 23350 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 镓 | 1990 - 2090 | 2040 | +0 | 元/千克 | 22/6/2026 | |
| 滚动加载更多 | ||||||
长江综合 ● 新能源金属
| 产品 | 价格范围 | 中间价 | 变动 | 单位 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电镀级硫酸镍 | 33700 - 36400 | 35050 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电池级硫酸镍 | 33300 - 33700 | 33500 | -250 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电池级硫酸锰 | 7600 - 7800 | 7700 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 钴粉 | 505000 - 517000 | 511000 | -4000 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅 | 31500 - 33500 | 32500 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅致密料 | 31000 - 33000 | 32000 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅菜花料 | 28500 - 31000 | 29750 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 多晶硅复投料 | 32000 - 34000 | 33000 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 4.5um锂电铜箔 | 133500 - 134500 | 134000 | -500 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 6um锂电铜箔 | 122100 - 123600 | 122850 | -700 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 8um锂电铜箔 | 120600 - 122600 | 121600 | -700 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 9um通讯铝箔 | 40120 - 41120 | 40620 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 12um锂电铝箔 | 39120 - 39620 | 39370 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 13um锂电铝箔 | 37620 - 38620 | 38120 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 15um锂电铝箔 | 36620 - 37620 | 37120 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 金属锂 | 1100000 - 1130000 | 1115000 | -7500 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 钴酸锂4.2V | 377500 - 381500 | 379500 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 钴酸锂4.5V | 390000 - 399000 | 394500 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 电池级氢氧化锂 | 137000 - 145500 | 141250 | -10250 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 工业级氢氧化锂 | 126500 - 135000 | 130750 | -10250 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 动力型锰酸锂 | 58500 - 62000 | 60250 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 容量型锰酸锂 | 54000 - 60000 | 57000 | -200 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 动力型磷酸铁锂 | 60500 - 62900 | 61700 | -300 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 储能型磷酸铁锂 | 59300 - 61400 | 60350 | -150 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 锰酸锂电解液 | 20000 - 24700 | 22350 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 磷酸铁锂电解液 | 25000 - 30000 | 27500 | +0 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 六氟磷酸锂 | 109000 - 114000 | 111500 | -2250 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 锂辉石精矿 | 14800 - 16800 | 15800 | -700 | 元/吨 | 22/6/2026 | |
| 滚动加载更多 | ||||||
最新资讯 更多
上期所与伦交所套利 2026-06-22
上期所期货指数 2026-06-22
铜93606(-510)
铝23173(+90)
锌24438(+95)
镍122361(+40)
铅13430(-25)
锡375507(-8590)
近期活动 更多
5月 20, 2026
2026年崇左市金属材料产业商务考察暨供需对接活动5月 21, 2026
2026年河南铝板带箔参观调研暨供需对接活动3月 31, 2026
2026年广西河池关键金属材料参观考察暨供需对接活动