地区现货价格
| 地区 | 价格 | 变动 | 单位 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
金属硅553#-331# 长江现货 | 10,100 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
金属硅3303#-2202# 长江现货 | 12,500 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
1#铬 长江现货 | 79,000 | -1000 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
1#钴 长江现货 | 384,000 | -2000 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
441#硅 长江现货 | 9,700 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
1#锑 长江现货 | 128,000 | -1000 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
2#锑 长江现货 | 124,000 | -1000 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
553#硅 长江现货 | 9,400 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
2202#硅 长江现货 | 14,600 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
1#电解锰(99.7%袋装) 长江现货 | 18,300 | +0 | 美元/吨 | 2026-06-22 | 📈 |
| 滚动加载更多 | |||||
最新资讯 小金属
- 1
长江综合 2026-06-22
热门阅读 更多
1
6月17日碳酸锂全线走强,期货冲高回落,震荡格局如何破局?
2
钠电池产业迎发展拐点,产能订单齐增 “钠代铅” 进程提速
3
6月11日碳酸锂全线飘红,仓单拐点 + 供需紧平衡引爆反弹
4
百亿扩产潮来袭!磷酸铁锂两极分化,高端货紧缺、低端产能过剩
5
碳化硅“三驾马车”需求未减,AI与消费电子新需求又至,供需缺口拉大
市场数据 2026-06-22
上期所180,643
LME$15,281
套利比率7.74
价差+$216