Changjiang Comprehensive ● Base Metals
| Products | Range price | Middle | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# Copper | 15445 - 15460 | 15452 | -104 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| A00 Aluminum | 3524 - 3530 | 3527 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| A00 Aluminum Ingot (South China) | 3522 - 3522 | 3522 | -1 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| Grade A00 aluminum ingots (Gongyi) | 3518 - 3524 | 3521 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| A00 aluminum ingot (East China) | 3525 - 3531 | 3528 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Green electricity aluminum | 3550 - 3556 | 3553 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 1# Zinc | 3609 - 3624 | 3617 | -28 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 0 # Zinc | 3623 - 3637 | 3630 | -28 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 1# lead | 2391 - 2406 | 2399 | -25 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| No. 1 Tin | 60731 - 61174 | 60953 | -990 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Nickel No. 1 | 19709 - 19946 | 19827 | -384 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Electrolytic nickel (plate form) | 19835 - 19938 | 19886 | -384 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Zinc alloy (zamak-3) | 3754 - 3769 | 3762 | +11 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| Zinc alloy (zamak-5) | 3828 - 3843 | 3835 | +11 | usd/ton | 18/6/2026 |
Premium & Discount
Aluminum premiumc95 - c55
Copper Premium & Discountc30 - b80
Changjiang Comprehensive ● Small Metals
| Products | Range price | Middle | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 Cobalt | 54686 - 59120 | 56903 | -296 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| No. 1 Antimony | 18874 - 19391 | 19133 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| No. 2 antimony | 18283 - 18800 | 18542 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| No. 1 Magnesium | 2631 - 2705 | 2668 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Electrolytic manganese (99.7%, in bags) | 2705 - 2734 | 2720 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| No. 1 Electrolytic Manganese | 2853 - 2882 | 2867 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| No. 1 Bismuth | 20914 - 21061 | 20988 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 1# Chromium | 10952 - 12208 | 11580 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| Silicon 553# | 1389 - 1419 | 1404 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| 441# Silicon | 1419 - 1448 | 1434 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| 3303# Silicon | 1522 - 1552 | 1537 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| 2202# Silicon | 2143 - 2173 | 2158 | +0 | usd/ton | 18/6/2026 | |
| Silicon 1501# (Fujian) | 3621 - 3651 | 3636 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 2202# Silicon (Fujian) | 2217 - 2276 | 2247 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 3301# Silicon (Fujian) | 1759 - 1847 | 1803 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 2502# Silicon (Fujian) | 1700 - 1729 | 1714 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Silicon 421# (Fujian) | 1700 - 1759 | 1729 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 35015# Silicon (Fujian) | 2261 - 2320 | 2291 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Indium | 695 - 709 | 702 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| Tellurium | 123 - 125 | 124 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| Germanium | 3422 - 3481 | 3451 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| Gallium | 294 - 309 | 302 | +0 | usd/kg | 22/6/2026 | |
| Scroll to load more | ||||||
Changjiang Comprehensive ● New Energy Metals
| Products | Range price | Middle | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electroplating grade nickel sulfate | 4981 - 5380 | 5180 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Battery-grade nickel sulfate | 4922 - 4981 | 4951 | -37 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Battery-grade manganese sulfate | 1123 - 1153 | 1138 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Cobalt powder | 74639 - 76413 | 75526 | -591 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Polycrystalline silicon | 4656 - 4951 | 4803 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Dense polycrystalline silicon material | 4582 - 4877 | 4730 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Polycrystalline silicon cauliflower-shaped material | 4212 - 4582 | 4397 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Polysilicon recycled feedstock | 4730 - 5025 | 4877 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 4.5um lithium battery copper foil | 19731 - 19879 | 19805 | -74 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 6um lithium battery copper foil | 18046 - 18268 | 18157 | -103 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 8um lithium battery copper foil | 17825 - 18120 | 17972 | -103 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 9um communication aluminum foil | 5930 - 6078 | 6004 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 12um lithium battery aluminum foil | 5782 - 5856 | 5819 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 13um lithium battery aluminum foil | 5560 - 5708 | 5634 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 15um lithium battery aluminum foil | 5412 - 5560 | 5486 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Lithium metal | 162580 - 167014 | 164797 | -1108 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| 钴酸锂4.2V | 55794 - 56386 | 56090 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Lithium Cobalt Oxide 4.5V | 57642 - 58972 | 58307 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Battery-grade lithium hydroxide | 20249 - 21505 | 20877 | -1515 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Industrial-grade lithium hydroxide | 18697 - 19953 | 19325 | -1515 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Power-type lithium manganate | 8646 - 9164 | 8905 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Capacity-type lithium manganate | 7981 - 8868 | 8425 | -30 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Power-type lithium iron phosphate | 8942 - 9297 | 9119 | -44 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Energy storage type lithium iron phosphate | 8765 - 9075 | 8920 | -22 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Lithium manganate electrolyte | 2956 - 3651 | 3303 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Lithium iron phosphate electrolyte | 3695 - 4434 | 4064 | +0 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Lithium hexafluorophosphate | 16110 - 16849 | 16480 | -333 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Spodumene concentrate | 2187 - 2483 | 2335 | -103 | usd/ton | 22/6/2026 | |
| Scroll to load more | ||||||
Latest Insights more
SHFE LME Arbitrage 22/6/2026
SHFE Futures Index 22/6/2026
copper13835(-75)
aluminium3425(+13)
Zinc3612(+14)
Nickel18085(+6)
Lead1985(-4)
Tin55500(-1270)