Regional Spot Prices
| Region | Price | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
1# Copper Tianjin Spot Goods | 15,450 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 electrolytic copper plate In-stock goods in Foshan | 13,812 | -111 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock in Jinan | 15,442 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock in Shenyang | 15,457 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In stock in Beijing | 15,450 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock items in Wuxi | 15,450 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock in Xi'an | 15,457 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock items in Chongqing | 15,457 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In stock in Guangzhou | 15,458 | -106 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Copper In-stock in Wuhan | 15,450 | -103 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
| Scroll to load more | |||||
Latest from the Copper
Changjiang Composite 22/6/2026
Most Read more
Market Stats 22/6/2026
SHFE 180,643
LME $15,281
Arbitrage ratio7.74
Price spread+$216