Regional Spot Prices
| Region | Price | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
1# lead Tianjin Spot Goods | 2,383 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock goods in Foshan | 2,424 | -22 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock in Jinan | 2,383 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock in Shenyang | 2,383 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In stock in Beijing | 2,383 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock items in Wuxi | 2,383 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock in Xi'an | 2,376 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In-stock items in Chongqing | 2,376 | -26 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead In stock in Guangzhou | 2,405 | -22 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# lead Jiangxi Nonferrous Metals | 2,397 | -18 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
| Scroll to load more | |||||
Latest from the Lead
Changjiang Composite 22/6/2026
Most Read more
Market Stats 22/6/2026
SHFE 180,643
LME $15,281
Arbitrage ratio7.74
Price spread+$216