Regional Spot Prices
| Region | Price | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
No. 1 Tin In-stock in Jinan | 60,967 | -998 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin In-stock in Shenyang | 60,967 | -998 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin In stock in Beijing | 60,931 | -998 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin In-stock items in Wuxi | 60,894 | -998 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin In stock in Guangzhou | 60,997 | -961 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin In-stock in Wuhan | 60,967 | -998 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin Shandong Nonferrous Metals | 60,938 | -990 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin Hubei Nonferrous Metals | 61,086 | -990 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin Liaoning Nonferrous Metals | 61,093 | -990 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Tin Guangdong Nonferrous Metals | 60,967 | -990 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
| Scroll to load more | |||||
Latest from the Tin
Changjiang Composite 22/6/2026
Most Read more
Market Stats 22/6/2026
SHFE 180,643
LME $15,281
Arbitrage ratio7.74
Price spread+$216