Regional Spot Prices
| Region | Price | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
Nickel No. 1 changjiang comprehensive | 19,827 | -384 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Nickel No. 1 Shanghai area | 19,820 | -384 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Electrolytic nickel (Jinchuan) Shanghai area | 19,953 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Electrolytic nickel (Xinjiang) Guangdong spot goods | 19,665 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Nickel No. 1 Tianjin Spot Goods | 19,953 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Nickel No. 1 In-stock in Jinan | 19,946 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Nickel No. 1 In-stock in Shenyang | 19,983 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Electrolytic nickel (Jinchuan) In stock in Beijing | 19,953 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Electrolytic nickel (Jinchuan) In-stock items in Wuxi | 19,975 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Nickel No. 1 In-stock in Xi'an | 19,923 | -369 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
| Scroll to load more | |||||
Latest from the Nickel
Changjiang Composite 22/6/2026
Most Read more
Market Stats 22/6/2026
SHFE 180,643
LME $15,281
Arbitrage ratio7.74
Price spread+$216