Regional Spot Prices
| Region | Price | Change | Unit | Date | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
Metallurgical silicon grades from 553# to 331# changjiang spot | 1,493 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Metallic silicon, grades from 3303# to 2202# changjiang spot | 1,847 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
1# Chromium changjiang spot | 11,676 | -148 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Cobalt changjiang spot | 56,755 | -296 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
441# Silicon changjiang spot | 1,434 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Antimony changjiang spot | 18,918 | -148 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 2 antimony changjiang spot | 18,327 | -148 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
Silicon 553# changjiang spot | 1,389 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
2202# Silicon changjiang spot | 2,158 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
No. 1 Electrolytic Manganese (99.7%, in bags) changjiang spot | 2,705 | +0 | USD/ton | 22/6/2026 | 📈 |
| Scroll to load more | |||||
Latest from the Small metal
Changjiang Composite 22/6/2026
Most Read more
Market Stats 22/6/2026
SHFE 180,643
LME $15,281
Arbitrage ratio7.74
Price spread+$216